አይዝጌ ብረት ጥቅል 8K ወለል
ሞዴል NO. | 304LN | ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል | የተወለወለ |
ናሙና | በነጻ የቀረበ | MOQ | 1 ቶን |
ቁልፍ ቃል | አይዝጌ ብረት ጥቅል | ቁሳቁስ | 201 430 304 316 310S 309S 904L |
የማስረከቢያ ቀን ገደብ | 7-15 ቀናት | የዋጋ ጊዜ | Fob CIF CFR EXW DDU DDP |
ክፍያ | 30% ቲቲ አድቫንስ + 70% ሚዛን፣ ኤል/ሲ | ወለል | No.1፣ No.4፣ 2b፣ Ba፣ Hl፣ 8K፣ Polish፣ Pickling |
ስፋት | 100-2000 ሚሜ ወይም ብጁ | ማመልከቻ | ግንባታ, ዶክትሪን |
የመጓጓዣ ጥቅል | መደበኛ Seaworthy ጥቅል | ዝርዝር መግለጫ | 0.3-16 ሚሜ |
የንግድ ምልክት | GAANES ብረት | መነሻ | ሻንዶንግ |
HS ኮድ | 7219340000 | የማምረት አቅም | 30000 ቶን / በወር |
ስም | አይዝጌ ብረት ጥቅል / አይዝጌ ብረት ንጣፍ |
መደበኛ | ASTM፣ GB፣ JIS፣ AISI፣ DIN፣ EN፣ ወዘተ |
ደረጃ | 200 ተከታታይ 300 ተከታታይ 400 ተከታታይ |
ቁሳቁስ | 201፣202፣ጄ1፣ጄ2፣ጄ3፣ጄ4፣ 301,304,304L,314,316,316L,316Ti,317L,321,347,310s,309s,409L 410,410s,420,420j1,420j2,430,444,441, 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
ቴክኒካል | ቀዝቃዛ ተንከባሎ, ትኩስ ተንከባሎ |
ውፍረት | 0.3-6 ሚ.ሜ ቅዝቃዜ;3-16 ሚሜ ሙቅ ጥቅል;በደንበኛ መስፈርቶች መሰረት ተበጅቷል |
ስፋት ክልል | 20 ሚሜ - 2000 ሚሜ ወይም ብጁ የተደረገ |
ወለል | 2B፣ 2D፣BA፣NO.1፣NO.4፣NO.8፣ 8K፣መስታወት፣የተፈተሸ፣የተቀረጸ፣የጸጉር መስመር፣የአሸዋ ፍንዳታ፣ብሩሽ፣ማሳከክ፣ወዘተ |
ጠርዝ፡ | ወፍጮ ጠርዝ Slit ጠርዝ |
በማቀነባበር ላይ | መታጠፍ፣ መበየድ፣ መፍታት፣ መምታት፣ መቁረጥ |
የመምራት ጊዜ | ተቀማጭ ገንዘብ ከተቀበለ በኋላ ከ 7 እስከ 15 የስራ ቀናት |
MOQ | 1 ቶን |
የጥራት ሙከራ | የወፍጮ የሙከራ ሰርተፍኬት ከማጓጓዣ ጋር ነው የቀረበው፣ የሶስተኛ ክፍል ፍተሻ ተቀባይነት አለው። |
ናሙና | በነጻ የቀረበ፣ የሙከራ ትእዛዝ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል። |
የክፍያ ውል | 30% TT ለተቀማጭ፣ 70% ከመላኩ በፊት ቀሪ ሂሳብ ወይም በእይታ ላይ LC |
የዋጋ ጊዜ | EXW፣FOB፣CNF፣CIF |
መነሻ | TISCO / ZPSS / JISCO / ምስራቃዊ ብረት / ቼንግዴ / ዴሎንግ / ወዘተ |
የመጫኛ ወደብ | ሻንጋይ፣ ቲያንጂን፣ ሊያዩንጋንግ፣ ጓንግዙ፣ ሼንዘን፣ ወዘተ |
ማሸግ | በጥቅል፣ በውሃ መከላከያ ወረቀት የታሸገ እና ከእንጨት የተሠራ ፓሌት ወይም እንደ ደንበኛ'ጥያቄ |
ወደ ውጭ ላክ | ቱርክ፣ ቺሊ፣ ኮሎምቢያ፣ ዱባይ፣ ኮንጎ፣ ብራዚል፣ ኩዌት፣ ማሌዢያ፣ ቬትናም፣ ዮርዳኖስ፣ ወዘተ. |
መተግበሪያ | የውስጥ / የውጪ ማስጌጥ;አርክቴክቸር;ኢቫተር;ወጥ ቤት;ጣሪያ;ካቢኔ;የማስታወቂያ ስም ሳህን;የጣሪያ መዋቅር;የመርከብ ግንባታ |
ጥቅሞች | የጥራትዎን ግርማ በማሳየት ላይ፣ መልበስን መቋቋም የሚችል እንዲሁም ጠንካራ የዝገት መቋቋም እና የጌጣጌጥ ውጤት። |
የመያዣ መጠን | 20ft GP፡ 5898ሚሜ(ርዝመት)x2352ሚሜ(ወርድ)x2393ሚሜ(ከፍተኛ) |
40ft GP፡ 12032ሚሜ(ርዝመት)x2352ሚሜ(ስፋት) x2393ሚሜ(ከፍተኛ) | |
40ft HC፡ 12032ሚሜ(ርዝመት) x2352ሚሜ(ወርድ) x2698ሚሜ(ከፍተኛ) |
በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ የሚውለው የማይዝግ ብረት ቁሳቁስ ደረጃ ኬሚካላዊ ባህሪያት | ||||||||
ደረጃ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 ሊ | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309 ሰ | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316 ሊ | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 ሊ | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24-0 .26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |